Valori nutrizionali medi per | 100 g |
Valore energetico | 203 kcal / 850 kJ |
Proteine | 3,9 g |
Carboidrati | 3,6 g |
di cui zuccheri | < 0,5 g |
Grassi | 1,0 g |
di cui saturi | < 0,1 g |
Fibre | 82 g |
Sale | 0,28 g |

€ 11,90
Confezione: 150 g.
1 disponibili
Valori nutrizionali medi per | 100 g |
Valore energetico | 203 kcal / 850 kJ |
Proteine | 3,9 g |
Carboidrati | 3,6 g |
di cui zuccheri | < 0,5 g |
Grassi | 1,0 g |
di cui saturi | < 0,1 g |
Fibre | 82 g |
Sale | 0,28 g |
Spedizione Gratuita per Ordini superiori le € 59
Restituzione entro 14 giorni
Pagamento Sicuro e Protetto
Servizio clienti Garantito
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni